Продукция
STL-19J
Мировой профессиональный производитель оборудования для воздушных рабочих площадок
Эффективная работа, безопасность и беззаботность
STL-19J
Основные характеристики
● Грузоподъемность платформы: 250 кг
● Ширина машины: 2,28 м
● Рабочая высота: 21 м
Преимущества продукта
● Стандартная нагрузка 250 кг
● Полный привод, высокая способность к подъему
● Автоматическое гидравлическое выравнивание
● Высокая комплектация, очень высокое соотношение цены и качества
● Грузоподъемность платформы: 250 кг
● Ширина машины: 2,28 м
● Рабочая высота: 21 м
Преимущества продукта
● Стандартная нагрузка 250 кг
● Полный привод, высокая способность к подъему
● Автоматическое гидравлическое выравнивание
● Высокая комплектация, очень высокое соотношение цены и качества
劲旅环境
| Размеры | Производительность | ||
| Максимальная рабочая высота | 21m | Грузоподъемность | 250kg |
| Максимальная высота платформы | 19m | Максимальное количество человек на платформе | 2 |
| Максимальный горизонтальный вылет | 14.9m | Скорость движения (в сложенном состоянии) | 5.1km/h |
| Длина - в сложенном состоянии [D] | 9.5m | Скорость движения (в поднятом состоянии) | 1.1km/h |
| Ширина - в сложенном состоянии [E] | 2.28m | Уклон (в сложенном состоянии) | 45% |
| Высота в сложенном состоянии [C] | 2.65m | Минимальный радиус поворота (в разложенном состоянии) | — |
| Размеры платформы (длина × ширина) [A*B] | 1,83 м × 0,76 м | Минимальный радиус поворота (в сложенном состоянии) | 3.42m |
| Колесная база [F] | 2.44m | Максимальный радиус поворота (в разложенном состоянии) | — |
| Клиренс [G] | 0.45m | Максимальный радиус поворота (в сложенном состоянии) | 6.21m |
| Задний свес поворотной платформы | 1.36m | ||
| Максимальный допустимый угол наклона | 5° | ||
| Поворот поворотной платформы | 360° | ||
| Шины | 36*14-20 | ||
| Двигатель | Уровень шума | Вес | |||
| Источник питания | YANMAR | Максимальный уровень шума при работе на земле | ≤82dBA | Стандартный вес | 10200kgs |
| Емкость топливного бака | 110L | ||||
| Привод и рулевое управление | 4WD*2WS | ||||
Схема

Объем работ
